<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inboedelverzekering Actueel</title>
	<atom:link href="http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl</link>
	<description>Nieuws over inboedelverzekeringen en inboedelverzekeraars</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 10:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tijdelijk 20 euro retour bij Inboedelverzekering Centraal Beheer</title>
		<link>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/tijdelijk-20-euro-retour-bij-inboedelverzekering-centraal-beheer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tijdelijk-20-euro-retour-bij-inboedelverzekering-centraal-beheer</link>
		<comments>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/tijdelijk-20-euro-retour-bij-inboedelverzekering-centraal-beheer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centraal Beheer Inboedelverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Verzekeraar Centraal Beheer besteed nu extra aandacht aan de inboedelverzekering. Zo heeft het een speciale actie lopen voor de inboedelverzekering met een All-Risk dekking. Bij deze extra uitgebreide dekking ben je ook verzekerd voor schade die door eigen schuld is ontstaan. Centraal Beheer zelf geeft aan dat de schades als: op je bril gaan zitten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/tijdelijk-20-euro-retour-bij-inboedelverzekering-centraal-beheer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis IKEA of HEMA bon bij Inboedelverzekering National Nederlanden</title>
		<link>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/gratis-ikea-of-hema-bon-bij-inboedelverzekering-national-nederlanden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratis-ikea-of-hema-bon-bij-inboedelverzekering-national-nederlanden</link>
		<comments>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/gratis-ikea-of-hema-bon-bij-inboedelverzekering-national-nederlanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[NN Inboedelverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[All-In]]></category>
		<category><![CDATA[RVS]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgebreid variant]]></category>
		<category><![CDATA[woonverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Nationale Nederlanden heeft een nieuwe actie lopen bij haar inboedelverzekering. Als je in de actieperiode een inboedelverzekering afsluit kun je kiezen tussen een IKEA cadeaubon of HEMA cadeaubon ter waarde van 20 euro. Daarvoor moet je nu wel snel schakelen. Want de actieperiode is bijna voorbij. Deze tijdelijke actie voor de inboedelverzekering is gestart op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/gratis-ikea-of-hema-bon-bij-inboedelverzekering-national-nederlanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio populairste woonverzekeraar bij Independer.nl</title>
		<link>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/premio-populairste-woonverzekeraar-bij-independer-nl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premio-populairste-woonverzekeraar-bij-independer-nl</link>
		<comments>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/premio-populairste-woonverzekeraar-bij-independer-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inboedelverzekering Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Independer.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Verzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[De meest gekozen woonverzekeraar op Independer.nl is Premio, op afstand gevolgd door Aegon en Zelf.nl. Premio komt vaak als voordeligste woonverzekering uit de vergelijking. Consumenten die een Premio-woonverzekering afsluiten via Independer.nl wonen vooral in Drenthe, Flevoland en Limburg. Klanten zijn tevreden over Premio, want ze waarderen hun verzekeraar gemiddeld met een 7,9. Premio is onderdeel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/premio-populairste-woonverzekeraar-bij-independer-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASR verzekeringen succesvol met aanpak schadelast smartphones</title>
		<link>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/asr-verzekeringen-succesvol-met-aanpak-schadelast-smartphones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asr-verzekeringen-succesvol-met-aanpak-schadelast-smartphones</link>
		<comments>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/asr-verzekeringen-succesvol-met-aanpak-schadelast-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 16:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASR inboedelerzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[ASR verzekeringen kwam vandaag met de resultaten van een pilot bij schadegevallen voor smartphones. Gedurende deze vier maanden durende pilot zijn schades zijn schadeclaims van smartphones beoordeeld. Daarbij werd bekeken of het ook mogelijk was om de toestellen te repareren. Dit bleek in 43% van de gevallen ook mogelijk te zijn. In het persbericht staat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/asr-verzekeringen-succesvol-met-aanpak-schadelast-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exclusieve pennenset cadeau bij Inboedelverzekering NN</title>
		<link>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/exclusieve-pennenset-cadeau-bij-inboedelverzekering-nn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exclusieve-pennenset-cadeau-bij-inboedelverzekering-nn</link>
		<comments>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/exclusieve-pennenset-cadeau-bij-inboedelverzekering-nn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inboedelverzekering Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenshuisdekking]]></category>
		<category><![CDATA[kostbaarhedendekking]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Nederlanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Bij de inboedelverzekering van Nationale Nederlanden zijn de meeste bezittingen in huis maar liefst tien jaar gedekt tegen nieuwwaarde. Wel een gerust gevoel al je spullen na diefstal opnieuw aangeschaft moeten worden. NN beschrijft op haar site dat bij diefstal van een computer deze ook na 9 jaar verzekerd zijn tegen nieuwwaarde. De verzekerde kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/exclusieve-pennenset-cadeau-bij-inboedelverzekering-nn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schade enorm in Helmond maar niet iedereen heeft Inboedelverzekering ?</title>
		<link>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/schade-enorm-in-helmond-maar-niet-iedereen-heeft-inboedelverzekering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schade-enorm-in-helmond-maar-niet-iedereen-heeft-inboedelverzekering</link>
		<comments>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/schade-enorm-in-helmond-maar-niet-iedereen-heeft-inboedelverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inboedelverzekering Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Helmond]]></category>
		<category><![CDATA[Inboedelverzekering Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[rookmelders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Geen inboedelverzekering voor gedupeerden? De rook is opgetrokken en het vuur is gelukkig geblust. Nu wordt pas echt duidelijk dat de hevige brand in Helmond veel schade veroorzaakt. Het unieke theater het Speelhuis is volledig verwoest. Ook een aantal aangrenzende kubuswoningen moeten als verloren worden beschouwd. De opruimwerkzaamheden zijn vrijdag al begonnen. Ook al moet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/schade-enorm-in-helmond-maar-niet-iedereen-heeft-inboedelverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBTO op eerste plaats met Inboedelverzekering</title>
		<link>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/fbto-op-eerste-plaats-met-inboedelverzekering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fbto-op-eerste-plaats-met-inboedelverzekering</link>
		<comments>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/fbto-op-eerste-plaats-met-inboedelverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[FBTO Inboedelverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[WUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag maakte WUA! Performance de resultaten bekend van haar onderzoek naar het online afsluiten van een inboedelverzekering. Dit zijn de resultaten van de Web Performance Scan die in november van dit jaar is uitgevoerd. En de resultaten zijn op zijn minst wel verassend te noemen. Tenminste als je ze vergelijkt met de ranglijst van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/fbto-op-eerste-plaats-met-inboedelverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsverschil inboedelverzekering bij gelijke dekking enorm</title>
		<link>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/prijsverschil-inboedelverzekering-bij-gelijke-dekking-enorm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prijsverschil-inboedelverzekering-bij-gelijke-dekking-enorm</link>
		<comments>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/prijsverschil-inboedelverzekering-bij-gelijke-dekking-enorm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inboedelverzekering Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[inboedelverzekering vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringssite.nl Inboedelverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[De duurste inboedelverzekering is gemiddeld drie keer zo duur als de goedkoopste verzekering. Het prijsverschil kan oplopen 264 euro per jaar voor een gezin. Regelmatig kan de consument voor dezelfde prijs een uitgebreidere dekking kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van Verzekeringssite.nl dat vanavond bekend is gemaakt in het consumentenprogramma Kassa. Een Amsterdams gezin met kinderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/prijsverschil-inboedelverzekering-bij-gelijke-dekking-enorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ditzo weer de beste opstalverzekering</title>
		<link>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/ditzo-weer-de-beste-opstalverzekering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ditzo-weer-de-beste-opstalverzekering</link>
		<comments>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/ditzo-weer-de-beste-opstalverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ditzo Inboedelverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Beste]]></category>
		<category><![CDATA[Ditzo opstalverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[WUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Vorige maand maakte WUA! de resultaten bekend van de Web Performance Scan naar de opstalverzekeringen. De respondenten hebben in dit onderzoek opnieuw Ditzo.nl aangewezen als de winnaar. Het onderzoek was in februari van dit jaar ook al uitgevoerd. Ook toen pakte Ditzo.nl de eerste plaats in het onderzoek. Maar de verzekeraar heeft niet alleen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/ditzo-weer-de-beste-opstalverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kans op home make over bij Centraal beheer woonverzekering</title>
		<link>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/kans-op-home-make-over-bij-centraal-beheer-woonverzekering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kans-op-home-make-over-bij-centraal-beheer-woonverzekering</link>
		<comments>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/kans-op-home-make-over-bij-centraal-beheer-woonverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inboedelverzekering Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[All Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal Beheer inboedelverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[woonverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag een brief in de bus van Centraal Beheer. Een dikke enveloppe met veel informatie over de woonverzekering en een aanmeldformulier. Want de verzekeraar heeft een speciale actie lopen voor haar woonverzekering. Want als je nu een woonverzekering afsluit maak je kans op een home make-over ter waarde van 10.000 euro. Hiervoor kun je advies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inboedelverzekering-actueel.nl/kans-op-home-make-over-bij-centraal-beheer-woonverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.inboedelverzekering-actueel.nl @ 2012-05-19 04:51:23 -->
